MOTOR KIZAK SEÇİM TABLOSU
KW GÖVDE DEVİR MOTOR KIZAKLARI   KW GÖVDE DEVİR MOTOR KIZAKLARI
0,06 56 1400 MK 210   9 132M 1400 MK 380-430
0,09 56 1400-2800 MK 210   11 132M 2800 MK 380-430
0,12 56 2800 MK 210   11 160L 900 MK 430-500
0,12 63 1400-2800 MK 210   11 160M 1400-2800 MK 430-500
0,18 63 900-1400-2800 MK 210   11 180L 720 MK 430
0,18 71 900 MK 210-260   15 160L 1400 MK 430-500
0,25 63 2800 MK 210   15 160M 2800 MK 430-500
0,25 71 900-1400 MK 210-260   15 180L 900 MK 430
0,37 71 1400-2800 MK 210-260   15 200L 725 MK 500
0,37 80 900 MK 260-280   18,5 160L 1400-2800 MK 430-500
0,37 90S 690 MK 260-280-330   18,5 180M 1400 MK 430-500
0,55 71 2800 MK 210-260   18,5 200L 900 MK 500
0,55 80 900-1400 MK 260-280   18,5 225S 725 MK 500-650
0,55 90L 670 MK 260-280-330   22 160L 2800 MK 430-500
0,75 80 1400-2800 MK 260-280   22 180L 1400 MK 430
0,75 100L 700 MK 280-330-380-430   22 180M 2800 MK 430-500
0,75 90S 900 MK 260-280-330   22 200L 900 MK 500
1,1 80 2800 MK 260-280   30 180L 2800 MK 430
1,1 100L 680 MK 280-330-380-430   30 200L 1400-2800 MK 500
1,1 90L 900 MK 260-280-330   37 200L 1400-2800 MK 500
1,1 90S 1400 MK 260-280-330   37 225S 1400 MK 500-650
1,5 100L 900 MK 280-330-380-430   37 250M 900 MK 650
1,5 112M 700 MK 330-380-430   45 200L 2800 MK 500
1,5 90L 1400 MK 260-280-330   45 280S 900 MK 650-750
1,5 90S 2800 MK 260-280-330   55 250M 2800 MK 650
2,2 100L 1400 MK 280-330-380-430   55 250M 1400 MK 650
2,2 112M 900 MK 330-380-430   55 280M 900 MK 650-750
2,2 132S 700 MK 330-380-430   75 280S 2800 MK 650-750
2,2 90L 2800 MK 260-280-330   75 280S 1400 MK 650-750
3 100L 1400-2800 MK 280-330-380-430   75 315S 900 MK 750
3 132M 690 MK 380-430   90 280M 2800 MK 650-750
3 132S 900 MK 330-380-430   90 280M 1400 MK 650-750
3 90L 2800 MK 260-280-330   110 315M 900 MK 750
4 100L 2800 MK 280-330-380-430   110 315S 2800 MK 750
4 112M 1400-2800 MK 330-380-430   110 315S 1400 MK 750
4 132M 900 MK 380-430   132 315L 900 MK 750
4 160M 710 MK 430-500   132 315M 2800 MK 750
5,5 112M 2800 MK 330-380-430   132 315M 1400 MK 750
5,5 132M 900 MK 380-430   160 315M 2800 MK 750
5,5 132S 1400-2800 MK 330-380-430   160 315M 1400 MK 750
5,5 160M 720 MK 430-500   185 315L 2800 MK 750
7,5 132M 1400 MK 380-430   185 315L 1400 MK 750
7,5 132S 2800 MK 330-380-430   200 315L 2800 MK 750
7,5 160L 715 MK 430-500   200 315L 1400 MK 750
7,5 160M 900 MK 430-500            
MOTOR KIZAK ÖLÇÜLERİ
TİP A B C E min E max G H J K L M O P S AĞIRLIK
MK 210 210 195 33 100 170 70 20 25 50 43 10,5 19 98 3 2,50 KG
MK 260 260 195 33 100 220 70 20 25 50 43 10,5 19 98 3 3,00 KG
MK 280 280 255 45 120 230 85 25 35 70 50 12,5 22 126 4 6,00 KG
MK 330 330 255 45 120 280 85 25 35 70 50 12,5 22 126 4 7,50 KG
MK 380 380 350 57 160 320 110 30 43 95 65 14,5 27 165 5 17,00 KG
MK 430 430 400 59 160 370 110 30 43 95 65 14,5 27 165 6 23,00 KG
MK 500 500 425 70 190 420 135 40 50 115 75 18,7 32 225 8 26,00 KG
MK 650 650 640 98 240 550 170 50 60 165 95 25,5 45 344 10 64,00 KG
MK 750 750 640 98 240 650 170 50 60 165 95 25,5 45 344 10 70,00 KG

SMT MAKİNA SANAYİ VE TİCARET

İkitelli Organize San Bölgesi, Sefaköy Sanayi Sitesi, 13.Blok No:16 İkitelli

KÜÇÜKÇEKMECE | İSTANBUL - TURKEY Tel&Fax : +90 212 671 4777